- 340 dreibuchstabige Kürzel von Währungen und damit zusammenhängenden Fonds gemäß der Norm ISO 4217, ergänzt um inoffizielle und nicht mehr gültige Codes
- Dazugehörige Währungsnamen in Englisch, Deutsch und Tschechisch, in der Regel in Verbindung Adjektiv (Land) und Substantiv (Währung). Hier verwendete Benennungen der Währungen und Staatennamen müssen nicht die einzigen richtigen sein.
- Die 1978 in Kraft getretene Norm ISO 4217 wird laufend aktualisiert. Die ersten zwei Buchstaben bildet in der Regel der geographische Code gemäß ISO 3166-1. Ein einmal zugeordneter offizieller Währungscode darf nicht wiederverwendet werden
- Legende: † nicht mehr gültig, [ ] inoffiziell (in der Regel aber nur solche, die mit den ersten beiden Buchstaben nicht mit einem für ein anderes Land reservierten Code kolidieren)
- Copyright © Radim Sochorek, 1999–2025
- Foto: Radim Sochorek
A
| [ADF] | † | Andorran Franc | Andorranischer Franc | andorský frank |
| ADP | † | Andorran Peseta | Andorranische Peseta | andorská peseta |
| AED | UAE Dirham | VAE-Dirham | dirham Spojených arabských emirátů | |
| AFA | † | Afghan Afghani (old) | Afghanischer Afghani (alt) | afghánský afghání (starý) |
| AFN | Afghan Afghani | Afghanischer Afghani | afghánský afghání | |
| ALK | † | Albanian Lek (old) | Albanischer Lek (alt) | albánský lek (starý) |
| ALL | Albanian Lek | Albanischer Lek | albánský lek | |
| AMD | Armenian Dram | Armenischer Dram | arménský dram | |
| ANG | † | Netherlands Antillean Guilder | Antillen-Gulden | gulden Nizozemských Antil |
| AOA | Angolan Kwanza | Angolanischer Kwanza | angolská kwanza | |
| AOK | † | Angolan Kwanza (old) | Angolanischer Kwanza (alt) | angolská kwanza (stará) |
| AON | † | Angolan Kwanza (new) | Angolanischer Kwanza (neu) | angolská kwanza (nová) |
| AOR | † | Angolan Kwanza Reajustado | Angolanischer Kwanza Reajustado | angolská kwanza reajustado |
| ARA | † | Argentine Austral | Argentinischer Austral | argentinský austral |
| ARC | † | Argentine Pero Moneda Corriente | Argentinischer Peso Moneda Corriente | argentinské peso moneda corriente |
| [ARL] | † | Argentine Peso Ley | Argentinischer Peso Ley | argentinské peso ley |
| ARM | † | Argentine Peso Moneda Nacional | Argentinischer Peso Moneda Nacional | argentinské peso moneda nacional |
| ARP | † | Peso Argentino | Argentinischer Peso | argentinské peso |
| ARS | Argentine Peso Convertible | Argentinischer Peso Convertible | konvertibilní argentinské peso | |
| ARY | † | Argentine Peso | Argentinischer Peso | argentinské peso |
| ATS | † | Austrian Schilling | Österreichischer Schilling | rakouský šilink |
| AUD | Australian Dollar | Australischer Dollar | australský dolar | |
| AUP | † | Australian Pound | Australisches Pfund | australská libra |
| AWG | Aruban Florin | Aruba-Florin | arubský zlatý | |
| AYM | † | Azerbaijan Manat | Aserbaidschan-Manat | ázerbájdžánský manat |
| AZM | † | Azerbaijan Manat | Aserbaidschan-Manat | ázerbájdžánský manat |
| AZN | Azerbaijan Manat (new) | Aserbaidschan-Manat (neu) | ázerbájdžánský manat (nový) |
