- 340 dreibuchstabige Kürzel von Währungen und damit zusammenhängenden Fonds gemäß der Norm ISO 4217, ergänzt um inoffizielle und nicht mehr gültige Codes
- Dazugehörige Währungsnamen in Englisch, Deutsch und Tschechisch, in der Regel in Verbindung Adjektiv (Land) und Substantiv (Währung). Hier verwendete Benennungen der Währungen und Staatennamen müssen nicht die einzigen richtigen sein.
- Die 1978 in Kraft getretene Norm ISO 4217 wird laufend aktualisiert. Die ersten zwei Buchstaben bildet in der Regel der geographische Code gemäß ISO 3166-1. Ein einmal zugeordneter offizieller Währungscode darf nicht wiederverwendet werden
- Legende: † nicht mehr gültig, [ ] inoffiziell (in der Regel aber nur solche, die mit den ersten beiden Buchstaben nicht mit einem für ein anderes Land reservierten Code kolidieren)
- Copyright © Radim Sochorek, 1999–2026
- Foto: Radim Sochorek
B
| BAD | † | Bosnian Dinar | Bosnischer Dinar | bosenský a hercegovinský dinár |
| BAM | Bosnia and Herzegovina Convertible Mark | Bosnisch-Herzegowinische Konvertible Mark | bosenská a hercegovinská konvertibilní marka | |
| BBD | Barbados Dollar | Barbados-Dollar | barbadoský dolar | |
| BDT | Bangladeshi Taka | Bangladeschischer Taka | bangladéšská taka | |
| BEC | † | Convertible Franc | Konvertibler Belgischer Franken | belgický konvertibilní frank |
| BEF | † | Belgian Franc | Belgischer Franken | belgický frank |
| BEL | † | Financial Franc | Belgischer Finanzfranken | belgický finanční frank |
| BGJ | † | Bulgarian Lev A/52 | Bulgarischer Lew A/52 | bulharský lev A/52 |
| BGK | † | Bulgarian Lev A/62 | Bulgarischer Lew A/62 | bulharský lev A/62 |
| BGL | † | Bulgarian Lev (old) | Bulgarischer Lew (alt) | bulharský lev (starý) |
| BGN | Bulgarian Lev (new) | Bulgarischer Lew (neu) | bulharský lev (nový) | |
| BHD | Bahraini Dinar | Bahrain-Dinar | bahrajnský dínár | |
| BIF | Burundi Franc | Burundi-Franc | burundský frank | |
| BMD | Bermudian Dollar | Bermuda-Dollar | bermudský dolar | |
| BND | Brunei Dollar | Brunei-Dollar | brunejský dolar | |
| BOB | Bolivian Boliviano | Bolivianischer Boliviano | bolivijské boliviano | |
| BOP | † | Peso Boliviano | Bolivianischer Peso | bolivijské peso |
| BOV | Bolivian Mvdol | Bolivianischer Mvdol | bolivijský mvdol | |
| BRB | † | Brazilian Cruzeiro | Brasilianischer Cruzeiro | brazilské cruzeiro |
| BRC | † | Brazilian Cruzado | Brasilianischer Cruzado | brazilské cruzado |
| BRE | † | Brazilian Cruzeiro | Dritter Brasilianischer Cruzeiro | třetí brazilské cruzeiro |
| BRL | Brazilian Real | Brasilianischer Real | brazilský real | |
| BRN | † | Brazilian Cruzado (new) | Brasilianischer Cruzado Novo | brazilské cruzado (nové) |
| BRR | † | Brazilian Cruzeiro Real (new) | Brasilianischer Cruzeiro Real (neu) | brazilské cruzeiro real (nové) |
| BSD | Bahamian Dollar | Bahama-Dollar | bahamský dolar | |
| BTN | Bhutanese Ngultrum | Bhutanischer Ngultrum | bhútánský ngultrum | |
| BUK | † | Burmese Kyat | Burmesischer Kyat | barmský kyat |
| BWP | Botswana Pula | Botswanischer Pula | botswanská pula | |
| BYB | † | Belarusian Ruble | Belarussischer Rubel | běloruský rubl |
| BYN | Belarusian Ruble | Belarussischer Rubel | běloruský rubl | |
| BYR | † | Belarusian Ruble | Belarussischer Rubel | běloruský rubl |
| BZD | Belize Dollar | Belize-Dollar | belizský dolar |
